DEKRA : Alle Mazda modellen een top 3 notering
Andere merken maken reclame met het feit dat een of enkele modellen een hoge notering halen bij het Duitse certificeringinstituut DEKRA wat betreft betrouwbaarheid.
Alle Mazda volume modellen behalen een top 3 notering in het Dekra (de Duitse APK) betrouwbaarheidsonderzoek 2009.
De resultaten van de Mazda modellen:
Model | Gereden Kilometers | Klassering |
Mazda2 | 0-50.000 | tweede |
Mazda2 | 50.000-100.000 | eerste |
Mazda3 | 50.000-100.000 | tweede |
Mazda5 | 0-50.000 | tweede |
Mazda6 | 100.000-150.000 | derde |
Mazda MX-5 | 100.000-150.000 | tweede |
Het hele onderzoek: